Silahkan Ajukan Permohonan Yang Anda Inginkan
46
Informasi Berkala
56
Informasi Setiap Saat
19
Informasi Serta Merta
2
Informasi Dikecualikan






TATA CARA MENGAJUKAN INFORMASI
No | Tahun | Jumlah Pemohon | Informasi Diminta | Keputusan di minta | Informasi Tdk Mencukupi | Keputusan Keberatan | Sengketa | Mediasi | Ajudikasi | informasi di penuhi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2018 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2019 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 2020 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
6 | 2021 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
7 | 2022 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SUMBER : Sekretariat PPID Kab Demak per 30 Januari 2021






























