isi RINGKASAN LHKPN KABUPATEN DEMAK (dinas)
RINGKASAN LHKPN KABUPATEN DEMAK
NO | NAMA DINAS | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | DINPERPUSAR | | LIHAT | |
2 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | LIHAT | |
3 | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | | LIHAT | |
4 | DINAS PU DAN TATA RUANG | | LIHAT | |
5 | DINAS KESEHATAN | | LIHAT | |
6 | DINAS PARIWISATA | | LIHAT | |
7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | LIHAT | |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | LIHAT | |
9 | DINAS PERHUBUNGAN | | LIHAT | |
10 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI | | LIHAT | |
11 | DINAS PM PTSP | | LIHAT | |
12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | LIHAT | |
13 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | LIHAT | |
14 | DINSOSP2PA | | LIHAT | |
15 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | LIHAT | |
16 | DINPERMADESP2KB | | LIHAT | |
17 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | | LIHAT | |
18 | DINAS KELAUTA DAN PERIKANAN | | LIHAT | |
Like this:
Like Loading...