PERIODE | NAMA DATA | AKSES |
---|---|---|
Juni 2019 | - Cakupan Laporan Faskes - Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi - Peserta KB Aktif MKJP - Peserta KB Aktif Pria - Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB - Drop Out Peserta KB - Komplikasi Berat Menurut Metode Kontrasepsi - Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi - Pencabutan IUD dan Implant Menurut Tempat Pelayanan - Pemberian Kontrasepsi Ulang yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Pemberian Kontrasepsi Ulang Oleh Faskes Jejaring - Pemberian Kontrasepsi Ulang Menurut Metode Kontrasepsi - Layanan Ganti Cara yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Layanan Ganti Cara yang dilayani Jejaring Faskes KB - Layanan Ganti Cara Menurut Metode Kontrasepsi - Pembinaan Kelompok Bina Balita - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia - Pembinaan Kelompok UPPKS - Pembinaan PIK Remaja | LIHAT |
Mei 2019 | - Cakupan Laporan Faskes - Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi - Peserta KB Aktif MKJP - Peserta KB Aktif Pria - Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB - Drop Out Peserta KB - Komplikasi Berat Menurut Metode Kontrasepsi - Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi - Pencabutan IUD dan Implant Menurut Tempat Pelayanan - Pemberian Kontrasepsi Ulang yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Pemberian Kontrasepsi Ulang Oleh Faskes Jejaring - Pemberian Kontrasepsi Ulang Menurut Metode Kontrasepsi - Layanan Ganti Cara yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Layanan Ganti Cara yang dilayani Jejaring Faskes KB - Layanan Ganti Cara Menurut Metode Kontrasepsi - Pembinaan Kelompok Bina Balita - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia - Pembinaan Kelompok UPPKS - Pembinaan PIK Remaja | LIHAT |
April 2019 | - Cakupan Laporan Faskes - Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi - Peserta KB Aktif MKJP - Peserta KB Aktif Pria - Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB - Drop Out Peserta KB - Komplikasi Berat Menurut Metode Kontrasepsi - Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi - Pencabutan IUD dan Implant Menurut Tempat Pelayanan - Pemberian Kontrasepsi Ulang yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Pemberian Kontrasepsi Ulang Oleh Faskes Jejaring - Pemberian Kontrasepsi Ulang Menurut Metode Kontrasepsi - Layanan Ganti Cara yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Layanan Ganti Cara yang dilayani Jejaring Faskes KB - Layanan Ganti Cara Menurut Metode Kontrasepsi - Pembinaan Kelompok Bina Balita - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia - Pembinaan Kelompok UPPKS - Pembinaan PIK Remaja | LIHAT |
Maret 2019 | - Cakupan Laporan Faskes - Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi - Peserta KB Aktif MKJP - Peserta KB Aktif Pria - Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB - Drop Out Peserta KB - Komplikasi Berat Menurut Metode Kontrasepsi - Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi - Pencabutan IUD dan Implant Menurut Tempat Pelayanan - Pemberian Kontrasepsi Ulang yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Pemberian Kontrasepsi Ulang Oleh Faskes Jejaring - Pemberian Kontrasepsi Ulang Menurut Metode Kontrasepsi - Layanan Ganti Cara yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Layanan Ganti Cara yang dilayani Jejaring Faskes KB - Layanan Ganti Cara Menurut Metode Kontrasepsi - Pembinaan Kelompok Bina Balita - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia - Pembinaan Kelompok UPPKS - Pembinaan PIK Remaja | LIHAT |
Februari 2019 | - Cakupan Laporan Faskes - Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi - Capaian Indikator PPM Peserta KB Baru - Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi - Peserta KB Aktif MKJP - Peserta KB Aktif Pria - Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB - Drop Out Peserta KB - Komplikasi Berat Menurut Metode Kontrasepsi - Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi - Pencabutan IUD dan Implant Menurut Tempat Pelayanan - Pemberian Kontrasepsi Ulang yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Pemberian Kontrasepsi Ulang Oleh Faskes Jejaring - Pemberian Kontrasepsi Ulang Menurut Metode Kontrasepsi - Layanan Ganti Cara yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah dan Swasta - Layanan Ganti Cara yang dilayani Jejaring Faskes KB - Layanan Ganti Cara Menurut Metode Kontrasepsi - Pembinaan Kelompok Bina Balita - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia - Pembinaan Kelompok UPPKS - Pembinaan PIK Remaja | LIHAT |
Desember 2018 | Data Program KB | LIHAT |
November 2018 | Data Program KB | LIHAT |
Oktober 2018 | Data Program KB | LIHAT |
September 2018 | a. Peserta KB baru | LIHAT |
b.Peserta KB aktif | LIHAT | |
c. Peserta KB Atif MKJP | LIHAT | |
d. Perkembangan/Penambahan Peserta KB Aktif | LIHAT | |
e. Dukungan PB Terhadap PA | LIHAT | |
f. Droup Out | LIHAT | |
g. Kondisi Pasangan Usia Subur & Penggunaan Alat Kontrasepsi | LIHAT | |
h. PUS Potensial/UNMETNEED & PUS Hamil | LIHAT | |
Agustus 2018 | a. Peserta KB baru | LIHAT |
b. Peserta KB aktif | LIHAT | |
c. Peserta KB Atif MKJP | LIHAT | |
d. Perkembangan/Penambahan Peserta KB Aktif | LIHAT | |
e. Dukngan PB Terhadap PA | LIHAT | |
f. Droup Out | LIHAT | |
g. Kondisi Pasangan Usia Subur & Penggunaan Alat Kontrasepsi | LIHAT | |
h. PUS Potensial/UNMETNEED & PUS Hamil | LIHAT | |
Juli 2018 | a. Peserta KB baru | LIHAT |
b. Peserta KB aktif | ||
c. Peserta KB Atif MKJP | ||
d. Perkembangan/Penambahan Peserta KB Aktif | ||
e. Dukngan PB Terhadap PA | ||
f. Droup Out | ||
g. Kondisi Pasangan Usia Subur & Penggunaan Alat Kontrasepsi | ||
h. PUS Potensial/UNMETNEED & PUS Hamil |