NO | KECAMATAN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMAK | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2 | MRANGGEN | |||||
3 | KARANGAWEN | |||||
4 | GAJAH | |||||
5 | WONOSALAM | |||||
6 | KARANGANYAR | |||||
7 | DEMPET | |||||
8 | MIJEN | |||||
9 | KEBONAGUNG | |||||
10 | KARANGTENGAH | |||||
11 | SAYUNG | |||||
12 | BONANG | |||||
13 | WEDUNG | |||||
14 | GUNTUR |
- Thelp : 0291-685790
- Email : ppid@demakkab.go.id