NO | NAMA DATA | KATEGORI | AKSES |
---|---|---|---|
1. | RSU SUNAN KALIJAGA | a. Sumber Daya Manusia | LIHAT |
b. Kapasitas RSUD | LIHAT | ||
2. | Dinas Kesehatan | a. Laporan Bulan Januari 2018 | LIHAT |
b. Laporan Bulan Februari 2018 | LIHAT | ||
c. Laporan Bulan Maret 2018 | LIHAT | ||
d. Laporan Bulan April 2018 | LIHAT | ||
e. Laporan Bulan Mei 2018 | LIHAT | ||
f. Laporan Bulan Juni 2018 | LIHAT | ||
g. Laporan Bulan Juli 2018 | LIHAT | ||
h. Laporan Bulan Agustus 2018 | LIHAT | ||
i. Laporan Bulan September 2018 | LIHAT | ||
j. Laporan Bulan Oktober 2018 | LIHAT | ||
k. Laporan Bulan November 2018 | LIHAT | ||
l. Laporan Bulan Desember 2018 | LIHAT |
- Thelp : 0291-685790
- Email : ppid@demakkab.go.id